Hieronder zie je hoe de Prutsers het momenteel doen. Onderstaande tabel geeft een beknopte weergave van de prestaties van de Prutsers in het lopende seizoen. De statistieken hieronder worden de dag na de wedstrijd op woensdag bijgewerkt. De ranglijst wordt bepaald op het aantal punten: aantal goals plus het aantal assists plus het aantal winstpartijen. Op de individuele spelerspagina’s zie je meer over de desbetreffende Prutser. Klik voor een lijst op de spelersnaam rechts. Wil je het volledige overzicht in excel bekijken, klik dan hier: Scoreformulier 2012-2013.
Laatste update: 06-09-2012
goals | ass | winst | rank | ||||
Arno | 2 | Arno | 0 | Arno | 33% | Arno | 10,3 |
Bas | 0 | Bas | 0 | Bas | 0% | Bas | – |
Boudewijn | 3 | Boudewijn | 3 | Boudewijn | 25% | Boudewijn | 8,7 |
Dave | 7 | Dave | 5 | Dave | 50% | Dave | 4,0 |
Erik | 13 | Erik | 2 | Erik | 50% | Erik | 5,0 |
Hanco | 2 | Hanco | 2 | Hanco | 67% | Hanco | 5,3 |
Jacco | 2 | Jacco | 4 | Jacco | 33% | Jacco | 6,7 |
Laurens | 5 | Laurens | 9 | Laurens | 50% | Laurens | 4,0 |
Lodewijk | 5 | Lodewijk | 4 | Lodewijk | 67% | Lodewijk | 2,3 |
Marcel | 1 | Marcel | 1 | Marcel | 67% | Marcel | 7,3 |
Molle | 0 | Molle | 1 | Molle | 67% | Molle | 8,0 |
Robert | 1 | Robert | 1 | Robert | 50% | Robert | 9,7 |
Roger | 4 | Roger | 2 | Roger | 33% | Roger | 7,3 |
Roy | 13 | Roy | 4 | Roy | 50% | Roy | 3,7 |
17 november 2012 @ 10:55
update TJE