De Prutsers

Waar vakwerk eindigt en prutsen begint…

Statistieken – Actueel

Hieronder zie je hoe de Prutsers het momenteel doen. Onderstaande tabel geeft een beknopte weergave van de prestaties van de Prutsers in het lopende seizoen. De statistieken hieronder worden de dag na de wedstrijd op woensdag bijgewerkt. De ranglijst wordt bepaald op het aantal punten: aantal goals plus het aantal assists plus het aantal winstpartijen. Op de individuele spelerspagina’s zie je meer over de desbetreffende Prutser. Klik voor een lijst op de spelersnaam rechts. Wil je het volledige overzicht in excel bekijken, klik dan hier: Scoreformulier 2011-2012.

In vet de topper in iedere categorie. Laatste update: 06-01-2012

Prutser Goals Gemiddeld Assists Gemiddeld Winst Percentage Punten Gemiddeld
Roy 42 2,63 29 1,81 8 50,00% 79 4,94
Erik 53 3,31 17 1,06 8 50,00% 78 4,88
Boudewijn 33 1,83 15 0,83 9 50,00% 57 3,17
Dave 23 1,44 27 1,69 6 37,50% 56 3,50
Laurens 28 1,87 13 0,87 8 53,33% 49 3,27
Marcel 20 1,67 11 0,92 7 58,33% 38 3,17
Patrick 17 1,55 15 1,36 6 54,55% 38 3,45
Jacco 13 0,87 9 0,60 8 53,33% 30 2,00
Hanco 7 0,58 11 0,92 8 66,67% 26 2,17
Roger 7 1,00 7 1,00 6 85,71% 20 2,86
Arno 9 1,00 1 0,11 4 44,44% 14 1,56
Michael 2 1,00 2 1,00 1 50,00% 5 2,50
Robert 2 0,33 0 0,00 2 33,33% 4 0,67
Bas 0 - 0 - 0 - 0 -
Eigen g. 4